Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2021) | Функциональный кисломолочный напиток на основе пахты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Петровна Серова, Сабина Васильевна Чернавина, Иван Федорович Горлов, Марина Ивановна Сложенкина, Светлана Андреевна Брехова | ||
№ 2 (2021) | Кексы с инулином для здорового питания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталья Викторовна Рубан, Алла Евгеньевна Туманова, Лариса Ивановна Рысева | ||
"... мучных кондитерских изделий являются пищевые волокна, натуральные заменители сахарозы, в частности инулин ..." | ||
№ 4 (2019) | Исследование влияния условий переработки семян льна на соотношение макронутриентов в целевых продуктах с использованием метода ИК-спектроскопии НПВО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Э. Миневич, Л. Л. Осипова, А. П. Нечипоренко, Т. Б. Цыганова, Д. А. Громова | ||
"... and the shredded seeds are represented by a doublet of the characteristic bands of Amida-I and Amida-II in the area ..." | ||
№ 2 (2019) | Полисахариды семян льна: практическое применение | Аннотация похожие документы |
Т. Б. Цыганова, И. Э. Миневич, Л. Л. Осипова | ||
№ 3 (2020) | Органолептические, физико-химические и антиоксидантные свойства снеков на основе черники (Vaccínium myrtíllus) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Васильева, Е. А. Елисеева, Д. Ф. Игнатова, Н. В. Макарова | ||
"... вещества, сахара, титруемая кислотность, витамин С, пищевые волокна Введение Разработка инновационных ..." | ||
№ 4 (2022) | Использование брусники в экструдированных продуктах, готовых к употреблению | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Антон Юрьевич Шариков, Елена Николаевна Соколова, Мария Валентиновна Амелякина, Дарья Викторовна Поливановская, Елена Михайловна Серба | ||
"... of the extrudate from 6.2 to 11.7 N. With an increase in the proportion of berries in the recipe, the chromatic ..." | ||
Том 32, № 4 (2024) | Разработка экструдированных продуктов с добавлением гидролизатов жмыха брусники и дрожжевой биомассы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Антон Юрьевич Шариков, Елена Николаевна Соколова, Владислав Витальевич Ионов, Мария Валентиновна Амелякина, Елена Михайловна Серба | ||
"... of the extrudates decreased from 15.8 to 6.2 N, the number of microfractures as indirect indicator of porosity ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)